Nyolccsatornás LPT I/O port
Általános információk
| tápfeszültség: | +5V DC |
| felvett áram: | 220 mA |
| bemenet: | 8 TTL szintű, nem védett |
| kimenet: | 8 TTL szintű, nem védett |
| kiválasztó vonalak: | -SO..7: TTL szintű, nem védett |
Kinézet
Kapcsolási és NYÁK rajzok
további fájlok (nyák-, elő- és hátlap film, stb.)
Alkatrészjegyzék
| pozíció | név | típus/érték | pozíció | név | típus/érték |
| C1-5 | kondenzátor | 33 nF | J1-4 | kapcsoló | |
| C6 | polarizált kondenzátor | 100 uF 16V | R1-2 | ellenállás | 330 ohm |
| Cs1 | csatlakozó | DB25 Female | R3-11 | ellenállás | 1 kohm |
| Cs2 | csatlakozó | 3.5 mm jack | U1 | IC | 74LS245 |
| Cs3-5 | csatlakozó | DB9 Female | U2 | IC | 74LS374 |
| D1 | dióda | 1N4001 | U3 | IC | 74LS138 |
| D2 | LED | 3 mm zöld | U4 | IC | 74LS688 |
| D3 | LED | 3 mm sárga | U5 | IC | 74LS157 |
Csatlakozók lábkiosztása
| 'PC' csatlakozó | '-S0..7 csatlakozó | 'DI0..7' és 'DO0..7' csatlakozó |
| láb | funkció | láb | funkció | láb | funkció |
| 1 | -STROBE | 1 | -S0 | 1 | D0 |
| 2 | D0 | 2 | -S2 | 2 | D2 |
| 3 | D1 | 3 | -S4 | 3 | D4 |
| 4 | D2 | 4 | -S6 | 4 | D6 |
| 5 | D3 | 5 | GND | 5 | GND |
| 6 | D4 | 6 | -S1 | 6 | D1 |
| 7 | D5 | 7 | -S3 | 7 | D3 |
| 8 | D6 | 8 | -S5 | 8 | D5 |
| 9 | D7 | 9 | -S7 | 9 | D7 |
| 10 | -ACK | | | | |
| 11 | BUSY | | | | |
| 12 | PE | | | | |
| 13 | SLCT | | | | |
| 14 | -AUTOFD | | | | |
| 15 | -ERROR | | | | |
| 16 | -INIT | | | | |
| 17 | -SLCT IN | | | | |
| 18-25 | GND | | | | |
Kábelek
1. Az egység és a PC közötti kábel
Jelvezetékek: 1->1; 2->2; ... 16->16.
Test vezeték: 18-25 -> 18-25.
|